Telémetro WRX800 | |
---|---|
Parámetros del Producto | |
Aumento | 6x |
Peso | 155 g |
Tamaño | 110 x 80 x 40 mm |
Colores disponibles | Blanco |
Diámetro del objetivo | 23 mm |
Alivio ocular | 17 mm |
Campo de visión | 6° |
Rango de medición | 5 – 800 m |
Precisión de medición | ±1 m |
Resolución de medición | 1 m |
Rango de inclinación | +85° ~ -85° |
Batería | CR2 |
Miras telescópicas y Telemetros
Telemetro Laser Range Finder WRX800
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Telémetro WRX800 | |
---|---|
Parámetros del Producto | |
Aumento | 6x |
Peso | 155 g |
Tamaño | 110 x 80 x 40 mm |
Colores disponibles | Blanco |
Diámetro del objetivo | 23 mm |
Alivio ocular | 17 mm |
Campo de visión | 6° |
Rango de medición | 5 – 800 m |
Precisión de medición | ±1 m |
Resolución de medición | 1 m |
Rango de inclinación | +85° ~ -85° |
Batería | CR2 |
Productos relacionados
- SKU: 210131
- SKU: 210136Carretes Spinning
Crafty Evolution 2500 CRBK
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210089
- SKU: 210149Carretes Spinning
Rextail 4000 Light Game CRBK
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más