| 4-16×50 FFP WHF | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.7 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.7 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.6 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.8 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Mil-Line |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
-8%
Miras telescópicas y Telemetros
Mira JTS WHF 4x16x50 SFIP FFP JS1255-2
Necesitas estar registrado para ver los precios.
| 4-16×50 FFP WHF | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.7 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.7 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.6 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.8 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Mil-Line |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
Productos relacionados
- SKU: 4513473352348Señuelo para Spinning
HALIBUT 90 – COLOR #06 GLX CHART RAINBOW – 27g
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 340187Vinilo para Spinning
COLA DE REPUESTO CRAFTY CANDY 11cm COLOR #02 BLOODY MINNOW Pack 3 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 4513473352300Señuelo para Spinning
HALIBUT 90 – COLOR #02 GG HAMA SHIRASU – 27g
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 340189Vinilo para Spinning
COLA DE REPUESTO CRAFTY CANDY 11cm COLOR #04 NATURAL BAITFISH Pack 3 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más
Productos visto recientemente
- SKU: JS1255-1Miras telescópicas y Telemetros
Mira JTS WHI 4x16x50 SFIP FFP JS1255-1
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más
























