| 4-16×50 FFP WHF | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.7 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.7 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.6 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.8 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Mil-Line |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
Miras telescópicas y Telemetros
Mira JTS WHF 4x16x50 SFIP FFP JS1255-2
Necesitas estar registrado para ver los precios.
| 4-16×50 FFP WHF | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.7 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.7 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.6 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.8 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Mil-Line |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
Productos relacionados
- SKU: 8648**3,60Surfcasting y Casting
Panther Evolution SD Surf Flexi-Tip Hybrid 360
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210137Carretes Spinning
Crafty Evolution 4000 CRBK
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210118Carretes Spinning
Blue Win Light Game 2500
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210136Carretes Spinning
Crafty Evolution 2500 CRBK
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más
Productos visto recientemente
- SKU: JS1255-1Miras telescópicas y Telemetros
Mira JTS WHI 4x16x50 SFIP FFP JS1255-1
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más























