| 4-16×50 FFP WHI | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.3 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.6 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.7 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.9 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Christmas Tree |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
Miras telescópicas y Telemetros
Mira JTS WHI 4x16x50 SFIP FFP JS1255-1
Necesitas estar registrado para ver los precios.
| 4-16×50 FFP WHI | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Diámetro del tubo | 30 mm / 1.18 in |
| Campo de Visión – Bajo | 26.3 ft @ 100 yds |
| Campo de Visión – Alto | 6.6 ft @ 100 yds |
| Relieve Ocular – Bajo | 3.7 in |
| Relieve Ocular – Alto | 3.9 in |
| Pupila de Salida – Bajo | 8.2 mm |
| Pupila de Salida – Alto | 3.1 mm |
| Rango de Dióptrias | ±2.0 |
| Plano del Retículo | Primer Plano Focal (First Focal Plane) |
| Tipo de Retículo | Retículo de Vidrio Grabado (Etched Glass Reticle) |
| Diseño de Retículo | Christmas Tree |
| Valor de Clic | 1/10 MRAD |
| Ajuste de Deriva (Windage) | ±10 MRAD |
| Ajuste de Elevación | ±10 MRAD |
| Bloqueo de Torreta | Sí |
| Lente Objetivo | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Lente Ocular | Totalmente Multicapa (Fully Multi-Coated) |
| Anillo de Aumento | Revestimiento de Goma (Rubber-Coated) |
| Rotación de Torreta | 6 MRAD por revolución |
| Longitud | 334 mm / 13.15 in |
| Peso | 717 g / 25.29 oz |
Productos relacionados
- SKU: 210116Carretes Spinning
Blue Win Light Game 4000
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210076Carretes Spinning
Explorer Great Coast 7000 HSG
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210143Carretes Spinning
Crafty Black III 4000 CRBK
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 210146Carretes Spinning
Rextail MH game 4500 HSG
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más
Productos visto recientemente
- SKU: JAC100Postones y Cargadores
DEAD CENTER MODELO DOMED – 22cal./5,5mm – 18.13 grains – 250 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 034-46-400

























