| Lii-50E (Flat) | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Modelo | Lii-50E (Flat) |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Resistencia Interna | < 30 mΩ |
| Ciclos de Carga | 500 ~ 800 veces |
| Voltaje de la Batería |
Estándar: 3.7V Después de cargar: 4.2V Durante descarga: 2.5V |
| Características del Producto | |
| Corriente de Descarga | 25A continua (estimada), hasta 35A en picos breves |
| Topología | Flat top (sin botón) |
| Protección | No protegida (sin PCB interno) |
| Aplicación Recomendada | Packs de baterías para bicicletas eléctricas, herramientas, bancos de energía, e-scooters, y proyectos DIY. |
| Compatibilidad | No apta para linternas con compartimentos pequeños o que requieren botón. |
| Notas | |
| Consejo 1 | No dejes que la batería se descargue completamente; esto acorta su vida útil. |
| Consejo 2 | Mantén la batería alejada de fuentes de calor excesivas y de exposición directa al sol. |
| Consejo 3 | Usa cargadores inteligentes con protección contra sobrecarga y cortocircuitos. |
| Consejo 4 | Cárgala idealmente cuando el nivel esté entre 10% y 20% para maximizar su vida útil. |
| Consejo 5 | En temperaturas bajas, la batería puede rendir menos. Déjala aclimatarse antes de usarla intensamente. |
| Consejo 6 | No uses esta celda en dispositivos que requieran baterías protegidas sin una BMS externa. |
Cargadores Y Pilas
Pila Recargable 21700 LiitoKala
Necesitas estar registrado para ver los precios.
| Lii-50E (Flat) | |
|---|---|
| Parámetros del Producto | |
| Modelo | Lii-50E (Flat) |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Resistencia Interna | < 30 mΩ |
| Ciclos de Carga | 500 ~ 800 veces |
| Voltaje de la Batería |
Estándar: 3.7V Después de cargar: 4.2V Durante descarga: 2.5V |
| Características del Producto | |
| Corriente de Descarga | 25A continua (estimada), hasta 35A en picos breves |
| Topología | Flat top (sin botón) |
| Protección | No protegida (sin PCB interno) |
| Aplicación Recomendada | Packs de baterías para bicicletas eléctricas, herramientas, bancos de energía, e-scooters, y proyectos DIY. |
| Compatibilidad | No apta para linternas con compartimentos pequeños o que requieren botón. |
| Notas | |
| Consejo 1 | No dejes que la batería se descargue completamente; esto acorta su vida útil. |
| Consejo 2 | Mantén la batería alejada de fuentes de calor excesivas y de exposición directa al sol. |
| Consejo 3 | Usa cargadores inteligentes con protección contra sobrecarga y cortocircuitos. |
| Consejo 4 | Cárgala idealmente cuando el nivel esté entre 10% y 20% para maximizar su vida útil. |
| Consejo 5 | En temperaturas bajas, la batería puede rendir menos. Déjala aclimatarse antes de usarla intensamente. |
| Consejo 6 | No uses esta celda en dispositivos que requieran baterías protegidas sin una BMS externa. |
Productos relacionados
- SKU: 113-20-030
- SKU: 340192Vinilo para Spinning
COLA DE REPUESTO CRAFTY CANDY 11cm COLOR #07 ANCHOVY Pack 3 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 340179Vinilo para Spinning
COLA DE REPUESTO CRAFTY CANDY 90mm COLOR #01 BLOODY MULLET Pack 3 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más - SKU: 340183Vinilo para Spinning
COLA DE REPUESTO CRAFTY CANDY 90mm COLOR #05 ELECTRIC PINK Pack 3 uds.
Necesitas estar registrado para ver los precios.
Leer más











